Gummisorten
Allgemeine Typen und Charakteristika
Butylgummi
Gummisorten mit niederem Extraktgehalt, geringer Gas- und Wasserdampfpermeation und überdurchschnittlichen physikalischen Eigenschaften. Bevorzugte Einsatzgebiete sind Liquida im pH-Bereich 2 - 9, Pulverabfüllungen und Lyophilisate, sowie nicht mineralölige Lösungen.
Naturgummi
Gummisorten mit hervorragenden physikalischen Eigenschaften, jedoch moderaten Extraktgehalten und Permeationscharakteristika. Bevorzugte Verwendung für wässrige Multidose Verpackungen im pH-Bereich 4,0 - 7,5 und Pipettensauger.
Silikongummi
Gummisorten mit ausgezeichneten chemischen Eigenschaften, aber sehr hohen Permeations-charakteristika und moderaten physikalischen Eigenschaften. Verwendung bei allen Anwendungen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit (z. B. Trockenhitze-Sterilisation) oder mehrfache Sterilisationscyclen mit Dampf verlangen.
Coatings
FluroTec®
FluroTec ist die Beschichtung der Kontaktflächen von Gummiteilen mit einem Film aus PTFE (Teflon®) oder ETFE (Tefzel®). Diese Filme ergeben eine Barriere zwischen Stopfenmaterial und pharmazeutischer Zubereitung und verhindern somit vollständig Wechselwirkungen. Die niedere Oberflächenspannung der FluroTec® Filme verhindern darüber hinaus die Adsorbtion von Proteinen.
Produktübersicht FluroTec-Stopfen
Oberflächenbehandlung
B 2-Behandlung
Die B2-Ausrüstung der Gummistopfen verbessert die Gleitfähigkeit der Gummioberflächen bei gleichzeitiger Minimalisierung der Abgabe von Silikonöl an die Lösung.
Gummisortenbeschreibung
| PH 701/40/ow/weinrot | |
| Elastomer | Chlorbutyl |
| Füllstoff | Silikatisch |
| Farbe | Organisches |
| Vulkanisation | Unkonventionell |
| Asche | 30,5 ± 2 % |
| Dichte | 1,16 ± 0,05 g/cm3 |
| Härte | 40 ± 5 (°Duro A) |
| PH 701/50/AS/blau (Lieferbar auf Anfrage) | |
| Elastomer | Chlorbutyl |
| Füllstoff | Silikatisch |
| Farbe | Organisches |
| Vulkanisation | Unkonventionell |
| Asche | 42,0 ± 2 % |
| Dichte | 1,30 ± 0,05 g/cm3 |
| Härte | 50 ± 5 (°Duro A) |
| 4110 /40/grau | |
| Elastomer | Chlorbutyl |
| Füllstoff | Silikatisch |
| Farbe | Ruß |
| Vulkanisation | Unkonventionell |
| Asche | 39,6 ± 2 % |
| Dichte | 1,26 ± 0,05 g/cm3 |
| Härte | 40 ± 5 (°Duro A) |
| PH 4006/50/P/hellblau (Lieferbar auf Anfrage) | |
| Elastomer | Brombutyl |
| Füllstoff | Silikatisch |
| Farbe |
Organisches |
| Vulkanisation | Unkonventionell |
| Asche | 46,0 ± 2 % |
| Dichte | 1,36 ± 0,05 g/cm3 |
| Härte | 50 ± 5 (°Duro A) |
| PH 4104/40/grau | |
| Elastomer | Chlorbutyl |
| Füllstoff | Silikatisch |
| Vulkanisation | Unkonventionell |
| Asche | 37,0 ± 2 % |
| Dichte | 1,23 ± 0,04 g/cm3 |
| Härte | 40 ± 5 (°Duro A) |
| 4020/45/hellgrau | |
| Elastomer | Brombutyl |
| Füllstoff | Silikatisch |
| Farbe | Ruß |
| Vulkanisation | Unkonventionell |
| Asche | 44,1 ± 2 % |
| Dichte | 1,31 ± 0,05 g/cm3 |
| Härte | 45 ± 5 (°Duro A) |
| 4023/50/grau | |
| Elastomer | Brombutyl |
| Füllstoff | Silikatisch |
| Farbe | Ruß |
| Vulkanisation | Unkonventionell |
| Asche | 46,4 ± 2 % |
| Dichte | 1,37 ± 0,05 g/cm3 |
| Härte | 50 ± 5 (°Duro A) |
| PH 7006/50/alle Farben (Lieferbar auf Anfrage) | |
| Elastomer | Naturkautschuk |
| Füllstoff | Silikatisch-Talkum |
| Farbe | Organ.-Anorgan. |
| Vulkanisation / Cure | Unkonventionell |
| Asche | n.a. * |
| Dichte | n.a. * |
| Härte | 50 ± 5 (°Duro A) |
| 6720 RG (rot) | |
| Elastomer | Brombutyl |
| Füllstoff | inerte Feststoffe |
| Farbe | Eisenoxid |
| Vulkanisation | unkonventionell |
| Asche | 46,8 ± 2 % |
| Dichte | 1,36 ± 0,03 g/cm3 |
| Härte | 51 ± 5 (°Duro A) |
| 4405/50/grau |
|
| Elastomer | Brombutyl |
| Füllstoff | Silikat |
| Farbe | Ruß |
| Vulkanisation | unkonventionell |
| Asche | 43,2 ± 2 % |
| Dichte | 1,30 ± 0,04 g/cm3 |
| Härte | 50 ± 5 (°Duro A) |
| Gas- und Wasserdampfpermeabilität | sehr gering |
| Chemische Tests nach EP, gültige Ausgabe |
entsprechen (Typ I) |
| Bevorzugter Einsatzbereich | ./. |
* Keine Angaben, da sich diese Werte mit den unterschiedlichen Farben ändern.
